Forbes presenta su lista anual de empresas galardonadas por su gran impacto en la vida de las personas con discapacidad. Muchas utilizan inteligencia artificial para crear experiencias altamente personalizadas.
Buscas un producto en Amazon: por ejemplo, café gourmet. Pero en lugar de la mezcla robusta y cremosa que deseabas, te encuentras con “1-48 de más de 100.000 resultados para ‘café’”. Intentas con paciencia aplicar algunos filtros y hacer clic en algunas páginas de productos, pero después de unos minutos, te rindes y vas al Starbucks más cercano.
Para las personas con visión limitada o ciertos tipos de autismo, esa sensación de agobio es aún más dramática. Aquí entra en juego la IA.
Al regresar al sitio, puede aparecer el botón “Ayúdame a decidir” de Amazon, que ofrece las 2 o 3 mejores opciones según tus compras y clics anteriores, las preferencias de otras personas con perfiles similares, reseñas relevantes y más. La IA también impulsa la opción “Amplificación de diálogo” de Amazon, que ayuda a las personas con discapacidad auditiva (y a cualquier otra persona) a comprender mejor lo que dicen los personajes cuando se escuchan los fuertes efectos de sonido de las películas de acción.
Te puede interesar: Así es ‘YouTube Ask’, una nueva herramienta de IA de Google para interactuar con los vídeos
Además, la IA contribuyó a crear los modelos de voz subyacentes de Kindle Assistive Reader, que lee en voz alta todos los libros electrónicos de Kindle mientras se resalta el texto, utilizado por personas que prefieren asimilar la información mediante múltiples modalidades, padres que enseñan a leer a sus hijos y personas ciegas.
“La IA es, de hecho, lo primero que realmente tiene el potencial de cambiar radicalmente nuestra forma de concebir experiencias equitativas para las personas con discapacidad”, afirma JoAnna Hansen, directora de Tecnologías de Calidad de la Experiencia de Amazon. “Conlleva muchos riesgos. Debemos ser muy cuidadosos en cómo lo hacemos. Pero iguala las condiciones.”
Parte del auge mundial de la inteligencia artificial se debe a cómo crea interacciones ultrapersonalizadas (algunos podrían llamarlas relaciones) con tecnologías y productos. Para las personas con discapacidad, desde limitaciones de movilidad y sensoriales hasta diferencias cognitivas y en las extremidades —que representan aproximadamente una sexta parte de la población mundial— el impacto puede ser aún más significativo, ya que ese nivel de personalización suele abordar las necesidades individuales de accesibilidad de forma inmediata y, aún más importante, mejora con el tiempo.
El uso pionero de la IA está presente en la lista Forbes Accessibility 200, nuestra segunda edición anual que destaca a los principales innovadores y agentes de cambio en el campo de la accesibilidad. Basándose en más de 700 entrevistas y conversaciones con expertos del sector, así como en las aportaciones de un consejo asesor de expertos, la lista incluye a grandes corporaciones como Amazon y Walmart, startups que buscan financiación inicial y personas como la modelo Bri Scalesse y el investigador del MIT Hugh Herr.
El impacto de las empresas incluidas en la lista suele estar ligado a la IA, tanto en grandes conglomerados como en empresas más pequeñas como Tatum Robotics, incluida en la lista Accessibility 100, que utiliza IA y robots para atender a clientes sordociegos traduciendo palabras e imágenes al lenguaje de señas táctil.
Cuanto más personalizada sea una experiencia, mejor podrá adaptarse a las necesidades individuales de cada persona. No es necesario revelar las diferencias de capacidad ni información personal sobre la salud, y nadie tiene que desarrollar programación especializada solo para ti. En cambio, los productos simplemente funcionan para ti. Con más de la mitad de las empresas estadounidenses implementando IA en sus operaciones, existen numerosas oportunidades para la accesibilidad.
Neil Barnett, director de accesibilidad de Microsoft, afirma que la creación de funciones para abordar diversas discapacidades siempre fue fundamental para los productos de la compañía, y que la integración de la IA lo hace más fácil que nunca.
En otro ejemplo de ultra-personalización, herramientas como Copilot permiten a las personas “traducir” los materiales que consumen para su trabajo y entretenimiento, adaptándolos a un tono, nivel de lectura o incluso formato diferente, convirtiendo párrafos de texto en tablas o gráficos para quienes asimilan la información de manera distinta.
“La IA avanza a pasos agigantados”, comenta. “Creo que lo que más me entusiasma es que será mucho más fácil crear productos accesibles y fáciles de usar desde el principio”.
Uno de los objetivos principales de Microsoft es garantizar que sus herramientas (y los grandes modelos lingüísticos que las sustentan) sean inclusivas. La compañía colabora con numerosos socios que también figuran en la lista Accessibility 200.
Uno de ellos es Be My Eyes, que dota a las gafas inteligentes, como las Ray-Ban Meta, de la capacidad de grabar vídeo y transmitirlo en directo a voluntarios que ayudan a las personas ciegas a orientarse o interpretar lo que tienen delante. Microsoft incorporó más de 20 millones de horas de vídeo de Be My Eyes a las bases de datos que utiliza su IA para representar con precisión experiencias y crear asistencia para usuarios ciegos y con baja visión.
La colaboración con el Proyecto de Accesibilidad del Habla de la Universidad de Illinois en Champaign (otra empresa destacada en el sector de la IA) le proporciona a Microsoft acceso a enormes y exclusivos conjuntos de datos de personas cuyo habla suena diferente debido a diversas afecciones, desde la tartamudez hasta el Parkinson o la sordera, lo que permite a los agentes de IA controlados por voz comprender mejor a cada persona.
Tatum Robotics permite a las personas sordociegas experimentar el habla de otras personas a través de una mano robótica que interpreta voces de llamadas telefónicas, audio o texto escrito de sitios web y luego traduce esas palabras al lenguaje de señas que la propia mano utiliza, directamente en la palma de la mano del usuario, para que puedan sentir las palabras.
Sin embargo, uno de los desafíos es que el lenguaje de señas americano no se limita al movimiento de las manos, sino que también incluye las expresiones faciales de los intérpretes. Los sistemas de Tatum utilizan IA para traducir el lenguaje de señas de habla rápida de estadounidenses y canadienses, así como artículos de prensa y otros contenidos de internet, a un lenguaje de señas físico, perceptible y táctil. Es la primera tecnología de este tipo y requiere cantidades ingentes de datos que no siempre se obtienen fácilmente y que, en muchos casos, aún no existen.
“Estamos intentando entrenar modelos con nuestros datos, con la información que tenemos, pero también utilizando las capacidades de la IA”, explica la fundadora Samantha Johnson. “Anteriormente, solicitamos información en diferentes niveles de lectura, pero no es que una persona sordociega esté en cuarto grado. Simplemente no necesitan el vocabulario complejo del inglés. Por eso, ha sido complicado entender cómo usar estos modelos, que no están diseñados para la accesibilidad ni para personas sordociegas, para apoyar a nuestra población. El lenguaje de señas americano no es inglés. Muchos conjuntos de datos del lenguaje de señas americano no son públicos o no se están entrenando”.
“Durante mucho tiempo, la gente ha estado excluida de la tecnología”, continúa Johnson. “Esta IA es nueva, y ahora pueden formar parte de ella, no cuando tenga 30 años y ya nadie se entusiasme. Pueden participar el mismo día que las personas sin discapacidad. Es emocionante”.
Metodología
Para los fines de esta lista, la “accesibilidad” se define como productos, software y servicios que permiten a las personas con discapacidad acceder de forma equitativa a la información, el contenido, los espacios públicos, el empleo y las experiencias de vida.
Las áreas de discapacidad en las que las empresas incluidas en la lista generan un impacto significativo incluyen la sensorial, la movilidad y la neurodivergencia; sus áreas de impacto abarcan la accesibilidad digital, la accesibilidad física y la accesibilidad a las experiencias.
Para obtener una descripción completa de cómo elaboramos la lista, junto con nuestro consejo asesor de expertos compuesto por 12 miembros, consulte nuestra sinopsis de la metodología aquí.
Como en todas las listas de Forbes, las empresas no pagan ninguna tarifa para ser consideradas o seleccionadas. Si tiene alguna pregunta sobre esta lista, póngase en contacto con accessibilitylist [at] Forbes.com.
| Nombre | Lead Accessibility Officer | Área de Impacto | Sede |
| 2Gether-International | Diego Mariscal | Investors / Accelerators | Washington, District of Columbia, United States |
| 360 Direct Access | Craig Radford | Sensory | Orlando, Florida, United States |
| A24 | Daniel Katz and David Fenkel | Entertainment / Arts | New York, New York, United States |
| Ability360 | Gus LaZear | Sports / Recreation | Phoenix, Arizona, United States |
| AbilityNet | Amy Low | Consulting | Leamington Spa, United Kingdom |
| ABLR | John Samuel | Employment / Workplace | Durham, North Carolina, United States |
| Access to Success | Varun Chandak | Investors / Accelerators | Toronto, Ontario, Canada |
| Access Trax | Kelly Twichel | Mobility / Travel | La Mesa, California, United States |
| Accessibility Catalyst Group | Heather Dowdy | Consulting | Chicago, Illinois, United States |
| Accessible EDU Consulting | Jordyn Zimmerman | Consulting | Cleveland, Ohio, United States |
| Accessible Standards Canada | Dino Zuppa | Law / Government | Gatineau, Quebec, Canada |
| AccessNow | Maayan Ziv | Mobility / Travel | Toronto, Ontario, Canada |
| Achilles International | Emily Glasser | Sports / Recreation | New York, New York, United States |
| Adobe | Grace Yee | Software | San Jose, California, United States |
| Adyen | Shuai Zhang | Financial | Amsterdam, Netherlands |
| AgrAbility | Bill Field | Employment / Workplace | West Lafayette, Illinois, United States |
| Aira | Troy Otillio | Sensory | Carlsbad, California, United States |
| AirBnB | Suzanne Edwards | Mobility / Travel | San Francisco, California, United States |
| All Access Life | Brad Heaven | Entertainment / Arts | Pointe-Claire, Quebec, Canada |
| All In Sport Consulting | Dawna Callahan | Sports / Recreation | Denver, Colorado, United States |
| All Wheels Up | Michele Erwin | Mobility / Travel | Frisco, Texas, United States |
| Amazon | JoAnna Hansen | Consumer Products / Retail | Seattle, Washington, United States |
| American University of Beirut | Maha Zouwayhed | Advocacy / Leadership | Beirut, Lebanon |
| America’s Warrior Partnership | Jim Lorraine | Advocacy / Leadership | Augusta, Georgia, United States |
| Angel City Sports | Ezra Frech | Sports / Recreation | Los Angeles, California, United States |
| Apple | Sarah Herrlinger | Software | Cupertino, California, United States |
| Aspiritech | Tara May | Employment / Workplace | Evanston, Illinois, United States |
| Assistive Technology Development Organization | Hiroshi Kawamura | Advocacy / Leadership | Tokyo, Japan |
| AT4D | Bernard Chiira | Investors / Accelerators | Nairobi, Kenya |
| ATOS | Philippe Salle | Consulting | Bezons, France |
| AT&T | Gloria Lewis | Telecommunications | Dallas, Texas, United States |
| Axtion Independence Mobility | Tracey McGillivray | Mobility / Travel | Halifax, Nova Scotia, Canada |
| Bayer | William Anderson | Health / Safety | Leverkusen, Germany |
| Be My Eyes | Mike Buckley | Software | Palo Alto, California, United States |
| Beacon College | Education / Research | Leesburg, Florida, United States | |
| Benetech | Ayan Kishore | Education / Research | Palo Alto, California, United States |
| Bionic Power | Gualtiero Guadagni | Mobility / Travel | Vancouver, British Columbia, Canada |
| Blind Institute of Technology | Mike Hess | Education / Research | Thornton, Colorado, United States |
| Bluetooth SIG | Chuck Sabin | Technology | Kirkland, Washington, United States |
| BraunAbility | Craig Schrimsher | Mobility / Travel | Carmel, Indiana, United States |
| Bri Scalesse | Bri Scalesse | Entertainment / Arts | New York, New York, United States |
| Brown Goldstein & Levy | Eve Hill and Jessie Weber | Law / Government | Baltimore, Maryland, United States |
| Capital One | Mark Penicook | Financial | McLean, Virginia, United States |
| Cephable | Alex Dunn | Software | Wilmington, Massachusetts, United States |
| Circleg | Simon Oschwald | Mobility / Travel | Zurich, Switzerland |
| Consumer Technology Association Foundation | Steve Ewell | Technology | Arlington, Virginia, United States |
| Convo Communications | Amanda Montgomery | Sensory | Austin, Texas, United States |
| Crystal Asige | Crystal Asige | Law / Government | Nairobi, Kenya |
| Culxtured | Dani Aravich | Entertainment / Arts | Boston, Massachusetts, United States |
| Cyberdyne | Yoshiyuki Sankai | Mobility / Travel | Tsukuba, Japan |
| Dawn Sign Press | Ryan Maliszewski | Sensory | San Diego, California, United States |
| DeepWalk | Brandon Yates | Mobility / Travel | Chicago, Illinois, United States |
| Deque | Preety Kumar | Software | Herndon, Virginia, United States |
| Disability Culture Lab | Meier Galblum Haigh | Advocacy / Leadership | Washington, District of Columbia, United States |
| Disability:IN | Jill Houghton | Advocacy / Leadership | Arlington, Virginia, United States |
| disAbled Life Alliance | Paul Kent | Investors / Accelerators | Boston, Massachusetts, United States |
| Diversability | Tiffany Yu | Advocacy / Leadership | New York, New York, United States |
| Docs with Disabilities | Dr. Lisa Meeks | Education / Research | Chicago, Illinois, United States |
| Ekso Bionics Holdings | Scott Davis | Mobility / Travel | San Rafael, California, United States |
| Electronic Arts | Morgan Baker | Entertainment / Arts | Redwood City, California, United States |
| ElevenLabs | Mati Staniszewski | Telecommunications | New York, New York, United States |
| Embla Medical | Sveinn Sölvason | Sports / Recreation | Reykjavik, Iceland |
| Enable Ventures | Regina Kline | Investors / Accelerators | Alexandria, Virginia, United States |
| Escola de Gente | Claudia Werneck | Education / Research | Rio de Janeiro, Brazil |
| European Commission | Inmaculada Placencia Porrero | Law / Government | Brussels, Belgium |
| Everway | Martin McKay | Software | Huron, Ohio, United States |
| Evinced | Navin R. Thadani | Technology | Palo Alto, California, United States |
| EY | Hiren Shukla | Neurodiversity | London, United Kingdom |
| Fable | Alwar Pillai | Software | Toronto, Ontario, Canada |
| Face Equality International | Phyllida Swift | Advocacy / Leadership | Kingston upon Thames, United Kingdom |
| Fora Travel | Karen Morales | Mobility / Travel | New York, New York, United States |
| GAAD Foundation | Jennison Asuncion and Joe Devon | Advocacy / Leadership | Henderson, Nevada, United States |
| Gallaudet University | Christian Vogler and Melissa Malzkuhn | Sensory | Washington, District of Columbia, United States |
| GitHub | Ed Summers | Technology | San Francisco, California, United States |
| Global Alliance of Assistive Technology Organizations | Evert-Jan Hoogerwerf | Advocacy / Leadership | Geneva, Switzerland |
| Laura Allen | Software | Mountain View, California, United States | |
| Hands On | Beth Prevor | Sensory | New York, New York, United States |
| Harkin Institute | Daniel Van Sant | Advocacy / Leadership | Des Moines, Iowa, United States |
| Heralbony | Takaya and Fumito Matsuda | Entertainment / Arts | Morioka, Japan |
| Hopper | Lou-Emmanuelle LeClercq | Sports / Recreation | Albi, France |
| HSBC | Mali Fernando | Financial | London, United Kingdom |
| Humanware | Louis Philippe Massé | Communication | Drummondville, Quebec, Canada |
| Hyundai Motor | Hee-up Kang and Euisun Chung | Consumer Products / Retail | Seoul, South Korea |
| ImaginAble Solutions | Lianna Genovese | Mobility / Travel | Hamilton, Ontario, Canada |
| inABLE | Irene Mbari-Kirika | Education / Research | Nairobi, Kenya |
| Inclutech | Becca Hume | Health / Safety | Belfast, Ireland |
| Infinite Access | Jonathan Thurston | Software | Campbell, California, United States |
| Innovating Inclusion | Shani Dhanda | Advocacy / Leadership | London, United Kingdom |
| International Foundation for Electoral Systems | Virginia Atkinson | Law / Government | Arlington, Virginia, United States |
| International Labour Organization Global Business and Disability Network | Jürgen Menze | Employment / Workplace | Geneva, Switzerland |
| Inventivio | Alexander Hars | Communication | Nuremberg, Germany |
| Irisbond | Eduardo Jauregui | Communication | San Sebastián, Spain |
| ITNAmerica | Katherine Freund | Mobility / Travel | Westbrook, Maine, United States |
| Kalogon | Tim Balz | Mobility / Travel | Melbourne, Florida, United States |
| Koalaa | Nate Macabuag | Mobility / Travel | London, United Kingdom |
| Kohler | Nancy Liu | Consumer Products / Retail | Kohler, Wisconsin, United States |
| Kurt Yaeger | Kurt Yaeger | Entertainment / Arts | Los Angeles, California, United States |
| Lachi Music | Lachi | Entertainment / Arts | New York, New York, United States |
| Landscape Structures | Jill Moore | Sports / Recreation | Delano, Minnesota, United States |
| Law Office of Lainey Feingold | Lainey Feingold | Law / Government | Berkeley, California, United States |
| LG Electronics | Justin Hong | Consumer Products / Retail | Seoul, South Korea |
| Lifeward | Mark Grant | Mobility / Travel | Marlborough, Massachusetts, United States |
| L’Oréal | Liliahn Majeed | Consumer Products / Retail | Clichy, France |
| Lotus Laboratories | Dhaval Patel | Consumer Products / Retail | San Jose, California, United States |
| Making Space | Keely Cat-Wells | Employment / Workplace | Los Angeles, California, United States |
| Massachusetts Institute of Technology | Hugh Herr | Education / Research | Cambridge, Massachusetts, United States |
| Meta Platforms | Maxine Williams | Consumer Products / Retail | Menlo Park, California, United States |
| Metropolitan Transportation Authority (MTA) | Quemuel Arroyo | Mobility / Travel | New York, New York, United States |
| Microsoft | Neil Barnett | Software | Redmond, Washington, United States |
| mimiTENS | Anna-Maria Mountfort | Consumer Products / Retail | Toronto, Ontario, Canada |
| Minds of All Kinds | Margaux Joffe | Advocacy / Leadership | Seattle, Washington, United States |
| Move United | Glenn Merry | Sports / Recreation | Rockville, Maryland, United States |
| National Down Syndrome Society | Kayla McKeon | Law / Government | Syracuse, New York, United States |
| National Federation of the Blind | Mark A. Riccobono | Advocacy / Leadership | Baltimore, Maryland, United States |
| NaviLens | Lorenzo Campos | Software | Murcia, Spain |
| NBCUniversal Media | Alexa Pritting | Sports / Recreation | New York, New York, United States |
| Netflix | Lauren Race | Entertainment / Arts | Los Gatos, California, United States |
| New Disabled South | Dominic Kelly | Law / Government | Atlanta, Georgia, United States |
| Nike | Tobie Hatfield | Consumer Products / Retail | Beaverton, Oregon, United States |
| No Limbits | Erica Cole | Consumer Products / Retail | Richmond, Virginia, United States |
| NubAbility Athletics | Sam Kuhnert | Sports / Recreation | Du Quoin, Illinois, United States |
| NV Access | Michael Curran | Communication | Robina, Australia |
| Obi Robot | Jon Dekar | Consumer Products / Retail | Jacksonville, Florida, United States |
| OneCourt | Jerred Mace | Sports / Recreation | Seattle, Washington, United States |
| Operation Rebound | Nico Marcolongo | Sports / Recreation | San Diego, California, United States |
| Ottobock | Oliver Jakobi | Mobility / Travel | Duderstadt, Germany |
| OXO | Francoise Violet | Consumer Products / Retail | New York, New York, United States |
| Peloton Interactive | Emma Torres | Sports / Recreation | New York, New York, United States |
| Perkins Innovation Center | Sandy Lacey | Investors / Accelerators | Watertown, Massachusetts, United States |
| Peter Farrelly | Peter Farrelly | Entertainment / Arts | Ojai, California, United States |
| Petronas Gas | Ruslan Islahudin | Neurodiversity | Kuala Lumpur, Malaysia |
| Pottery Barn | Monica Bhargava | Consumer Products / Retail | San Francisco, California, United States |
| PRC-Saltillo | Sarah Wilds | Communication | Wooster, Ohio, United States |
| Primark | Charlie Magadah-Williams | Consumer Products / Retail | Dublin, Ireland |
| Procter & Gamble | Sam Latif | Consumer Products / Retail | Cincinnati, Ohio, United States |
| Project S.E.R.V.E. | Tara Newell | Education / Research | McLean, Virginia, United States |
| Purple Space | Kate Nash | Advocacy / Leadership | London, United Kingdom |
| Q’Straint | Julie Boynton | Mobility / Travel | Oakland Park, Florida, United States |
| Raising the Floor | Gregg Vanderheiden | Education / Research | Geneva, Switzerland |
| Rangam Consultants | Larry Worth | Employment / Workplace | Somerset, New Jersey, United States |
| ReelAbilities | Isaac Zablocki | Entertainment / Arts | New York, New York, United States |
| Remarkable Tech | Pete Horsley | Investors / Accelerators | Sydney, Australia |
| ReThinkFirst | Dinesh Senanayake | Neurodiversity | New York, New York, United States |
| Richard Ivey School of Business | Robert Austin | Neurodiversity | London, Ontario, Canada |
| Rifton Equipment | Joe Keiderling | Mobility / Travel | Rifton, New York, United States |
| Rodrigo Mendes Institute | Rodrigo Hübner Mendes | Education / Research | São Paulo, Brazil |
| Salesforce | Catherine Nichols | Software | San Francisco, California, United States |
| Salomon | Patrick Leick | Mobility / Travel | Annecy, France |
| Samaritan Partners | Chris Maher | Investors / Accelerators | New York, New York, United States |
| SAS | Greg Kraus | Software | Cary, North Carolina, United States |
| Scribely | Caroline Desrosiers | Sensory | San Francisco, California, United States |
| Shirley Ryan AbilityLab | Cheri Blauwet | Education / Research | Chicago, Illinois, United States |
| Shonaquip Social Enterprise | Shona McDonald | Mobility / Travel | Cape Town, South Africa |
| Sign-Speak | Yamillet Payano | Sensory | Rochester, New York, United States |
| Signapse | Sally Chalk | Sensory | Guildford, United Kingdom |
| SignSetu | Shraddha Agarwal | Sensory | Chennai, India |
| Signup Media | Mariella Satow | Entertainment / Arts | Sag Harbor, New York, United States |
| SLB | Carlos Darío Sarmiento Rivadeneira | Neurodiversity | Houston, Texas, United States |
| So Every BODY Can Move | Nicole Ver Kuilen | Law / Government | Washington, District of Columbia, United States |
| Sony | Mike Nejat | Consumer Products / Retail | Tokyo, Japan |
| Sorenson Communications | Paget Alves | Communication | Salt Lake City, Utah, United States |
| Special Olympics | Mary Davis | Sports / Recreation | Washington, District of Columbia, United States |
| Specialisterne Global | Francesc Sistach | Employment / Workplace | Barcelona, Spain |
| Spectrum | Peter Brown | Telecommunications | Stamford, Connecticut, United States |
| Spinalpedia | Josh Basile | Law / Government | Potomac, Maryland, United States |
| Squirmy & Grubs | Hannah Aylward and Shane Burcaw | Entertainment / Arts | Minneapolis, Minnesota, United States |
| Sunrise Entertainment | Lucy Edwards | Entertainment / Arts | Birmingham, United Kingdom |
| Tatum Robotics | Samantha Johnson | Mobility / Travel | Hudson, Massachusetts, United States |
| Teach Access | Kate Sonka | Education / Research | Lansing, Michigan, United States |
| Team Gleason | Blair Casey | Advocacy / Leadership | New Orleans, Louisiana, United States |
| TFA Group | Jay Snyder and Mallory Weggemann | Entertainment / Arts | New York, New York, United States |
| The KITE Research Institute | Milos R. Popovich | Health / Safety | Toronto, Ontario, Canada |
| Tobii Dynavox | Tara Rudnicki | Communication | Stockholm, Sweden |
| Torchit | Hunny Bhagchandani | Sensory | Ahmedabad, India |
| Toyota Mobility Foundation | William Chernicoff | Investors / Accelerators | Tokyo, Japan |
| Trexo Robotics | Manmeet Maggu | Mobility / Travel | Mississauga, Ontario, Canada |
| Ubisoft Entertainment | David Tisserand | Entertainment / Arts | Saint-Mandé, France |
| Unilever | Marc Powell | Consumer Products / Retail | London, United Kingdom |
| United Nations Office for Disaster Risk Reduction | Kamal Kishore | Health / Safety | Geneva, Switzerland |
| United Spinal Association Accessibility Services | Dominic Marinelli | Entertainment / Arts | Fort Totten, New York, United States |
| University of Colorado Denver Center for Innovative Design and Engineering | Cathy Bodine | Education / Research | Denver, Colorado, United States |
| University of Illinois | Mark Hasegawa-Johnson | Education / Research | Urbana, Illinois, United States |
| University of Rochester | Wyatte Hall | Education / Research | Rochester, New York, United States |
| University of Washington DO-IT Center | Scott Bellman | Education / Research | Seattle, Washington, United States |
| U.S. Olympic & Paralympic Committee | Sarah Hirshland | Sports / Recreation | Colorado Springs, Colorado, United States |
| Valuable 500 | Katy Talikowska | Advocacy / Leadership | London, United Kingdom |
| Verizon Communications | Fred Moltz | Telecommunications | New York, New York, United States |
| Vispero | Matt Ater | Software | Clearwater, Florida, United States |
| W3C (World Wide Web Consortium) | Seth Dobbs | Technology | Cambridge, Massachusetts, United States |
| Walmart | Victor Calise | Consumer Products / Retail | Bentonville, Arkansas, United States |
| Waymo | Lauren Schwendimann | Mobility / Travel | Mountain View, California, United States |
| We Hear You | Pierre Paul | Mobility / Travel | Peoria, Illinois, United States |
| WebAIM | Jared Smith | Education / Research | Logan, Utah, United States |
| WeWalk | Kursat Ceylan | Mobility / Travel | London, United Kingdom |
| Wheel the World | Alvaro Silberstein | Mobility / Travel | Berkeley, California, United States |
| Whirlpool | Rob Moser | Consumer Products / Retail | Benton Harbor, Michigan, United States |
| Whispp | Joris Castermans | Communication | Leiden, Netherlands |
| World Bank Group | Charlotte McClain-Nhlapo | Financial | Washington, District of Columbia, United States |
| World Federation of the Deaf | Joseph Murray | Sensory | Helsinki, Finland |
| World Institute on Disability | Marcie Roth | Advocacy / Leadership | Berkeley, California, United States |
